YILDIRIM MAKİNA
MAX SEPET ÇAPI D-Ø | D- Ø | 1200 | ||||||
MAX SEPET YÜKSEKLİĞİ E-mm | E-mm | 1200 | ||||||
ASKI KAPASİTESİ- ASKI SAYISI Kg-Adet | Kg-Adet | 1500-2 | ||||||
TÜRBİN MOTORU -TÜRBÜN SAYISI Kw-Adet | Kw-adet | 11-2 | ||||||
TÜRBİN ÇAPI-PALET SAYISI Kg | D- adet | 380-8 | ||||||
TÜRBİN GRANÜL DEBİSİ Kg | Kg | 190 | ||||||
SEPERATÖR MOTORU | Kw | 1,1 | ||||||
ELEVATÖR MOTORU | Kw | 1,5 | ||||||
ASKI SEPETİ DÖNDÜRME MOTORU | Kw | 0,55 | ||||||
JET-PULSE FİLTRE KAPASATİSESİ | m² | 36 | ||||||
FAN | Ner | 60/28 | ||||||
FAN MOTORU | Kw | 4 | ||||||
FAN DEBİSİ | m³/h | 4000 | ||||||
HAVA KİLİDİ MOTORU | Kw | 0,55 | ||||||
MAKİNA ENİ | A- mm | 7000 | ||||||
MAKİNA DERİNLİĞE | B-mm | 4750 | ||||||
MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | C-mm | 4600 | ||||||
SEPET YERDEN YÜKSEKLİĞİ | G-mm | 840 | ||||||
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | Kw | 32 | ||||||
MAX SEPET ÇAPI D-Ø | D- Ø | 1200 | ||||||
MAX SEPET YÜKSEKLİĞİ E-mm | E-mm | 1200 | ||||||
ASKI KAPASİTESİ- ASKI SAYISI Kg-Adet | Kg-Adet | 1500-2 | ||||||
TÜRBİN MOTORU -TÜRBÜN SAYISI Kw-Adet | Kw-adet | 11-2 | ||||||
TÜRBİN ÇAPI-PALET SAYISI Kg | D- adet | 380-8 | ||||||
TÜRBİN GRANÜL DEBİSİ Kg | Kg | 190 | ||||||
SEPERATÖR MOTORU | Kw | 1,1 | ||||||
ELEVATÖR MOTORU | Kw | 1,5 | ||||||
ASKI SEPETİ DÖNDÜRME MOTORU | Kw | 0,55 | ||||||
JET-PULSE FİLTRE KAPASATİSESİ | m² | 36 | ||||||
FAN | Ner | 60/28 | ||||||
FAN MOTORU | Kw | 4 | ||||||
FAN DEBİSİ | m³/h | 4000 | ||||||
HAVA KİLİDİ MOTORU | Kw | 0,55 | ||||||
MAKİNA ENİ | A- mm | 7000 | ||||||
MAKİNA DERİNLİĞE | B-mm | 4750 | ||||||
MAKİNA YÜKSEKLİĞİ | C-mm | 4600 | ||||||
SEPET YERDEN YÜKSEKLİĞİ | G-mm | 840 | ||||||
TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | Kw | 32 |
Telefon : 08508400851
Whatsapp : 05513983710
Sanayiden İlan © 2021 | Bu site C2C Yazılımı® C2C Yazılımı ile hazırlanmıştır