Model | Saatlik Kapasite (kg) | Günlük Kapasite (kg) | Fırın Adedi | Personel | Enerji Kullanımı (KV) | Su Tüketimi (L/Gün) | Üretim Alanı (m) | 500 gr Kutu Kapasitesi (günlük) | 1000 gr Kutu Kapasitesi (günlük) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO–40 CP | 125–167 | 3000–4000 | 2 | 3 | 4.5 | 40 | 9 x 2.5 x 2.8 | 6000–8000 kutu | 3000–4000 kutu |
TYO–40 C2P | 250–292 | 6000–7000 | 3 | 3 | 7.5 | 70 | 11.5 x 2.5 x 2.8 | 12000–14000 kutu | 6000–7000 kutu |
TYO–50 CP | 166–208 | 4000–5000 | 3 | 3 | 4.5 | 50 | 9 x 3 x 2.8 | 8000–10000 kutu | 4000–5000 kutu |
TYO–60 CP | 208–250 | 5000–6000 | 4 | 4 | 7.0 | 60 | 11.5 x 3 x 2.8 | 10000–12000 kutu | 6000–7000 kutu |
TYO–70 CP | 250–292 | 6000–7000 | 4 | 4 | 8.5 | 70 | 14 x 3 x 2.8 | 12000–14000 kutu | 7000–8000 kutu |
TYO–80 CP | 291–333 | 7000–8000 | 5 | 5 | 9.5 | 80 | 14.5 x 3 x 2.8 | 14000–16000 kutu | 8000–9000 kutu |
TYO–100 CP | 333–373 | 8000–9000 | 6 | 6 | 10.5 | 90 | 17 x 3 x 2.8 | 16000–18000 kutu | 9000–10000 kutu |
TYO–252 CP | 625–750 | 15000–18000 | 7 | 7 | 18.5 | 180 | 21 x 4 x 2.8 | 30000–36000 kutu | 15000–18000 kutu |
TYO–KRC2P | 250–292 | 6000–7000 | 4 | 3 | 10.5 | 70 | 15 x 3 x 2.8 | 12000–14000 kutu | 6000–7000 kutu |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.