Özellikler
- Gerçek zamanlı toz / partikül ölçümü
- Dahili ölçülen değer hafızası
- Kolay kurulum
- Ethernet veya Wifi üzerinden uzaktan erişim (isteğe bağlı)
Teknik Özellikler
Ölçüm Aralığı | 0,5 ... 25 µm |
Ölçüm Kanallarının Büyüklüğü | Fabrika 0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5,0, 10.0 μm 'de kalibre edilmiştir. |
Sayma Verimi | JIS'e göre 0.5 μm'de % 50,> 0.75 μm'de % 100 |
Akış Miktarı | 2,83 l/dk (0,1 ft³/dk) |
Kayıp (rastgele) | 15000000 parçacıklar / ft³'de% 10 |
Işık Kaynağı | Uzun ömürlü lazer diyot |
Sıfır Sayım | ISO 21501-4 ve JIS'e göre <1 sayım / 5 dak (<2 parçacık / ft3) |
Sayma Modları | Otomatik, manuel, gerçek zamanlı, kümülatif / diferansiyel, kütle derişimi |
Telefon : 08508400851
Whatsapp : 05513983710
Sanayiden İlan © 2021 | Bu site C2C Yazılımı® C2C E-Ticaret sistemi ile hazırlanmıştır