Özellikler | T.T.O.C-220 | T.T.O.C-240 | T.T.O.C-260 | T.T.O.C-280 |
---|---|---|---|---|
Kapasite (24 saatte) | 7500 kg | 15000 kg | 22500 kg | 30000 kg |
Uzunluk | 24.0 m | 26.0 m | 28.0 m | 30.0 m |
Genişlik | 1.8 m | 2.0 m | 2.4 m | 2.6 m |
Yükseklik | 3.5 m | 3.5 m | 3.5 m | 3.5 m |
Makine Alanı (UxGxY) | 28×6×4 m | 30×6×4 m | 32×6×4 m | 34×6×4 m |
Elektrik Tüketimi | 30 kW | 35 kW | 35 kW | 45 kW |
Koni Şeker Ağırlığı (adet) | 500g, 1000g, 2000g | 500g, 1000g, 2000g | 500g, 1000g, 2000g | 500g, 1000g, 2000g |
Şeker Şurubu / Kristal Oranı (%) | 15–30 / 70–85 | 15–30 / 70–85 | 15–30 / 70–85 | 15–30 / 70–85 |
Su Tüketimi (24 saatte) | 150 L | 200 L | 250 L | 300 L |
Fırın Sayısı | 8 adet | 9 adet | 10 adet | 11 adet |
Soğutucu Sayısı | 6 adet | 6 adet | 6 adet | 6 adet |
Şurup Hazırlama Kapasitesi | 130 kg/saat | 260 kg/saat | 500 kg/saat | 750 kg/saat |
Mikrodalga Fırın | 2 adet | 2 adet | 2 adet | 2 adet |
Raf Sistemi (İsteğe Bağlı) | Makine kapasitesine eşit | Makine kapasitesine eşit | Makine kapasitesine eşit | Makine kapasitesine eşit |
Kırıcı (İsteğe Bağlı) | Var | Var | Var | Var |
Sıcak Hava Sistemi (İsteğe Bağlı) | Var | Var | Var | Var |
Vidalı Hava Sistemi (hp) | 400 hp | 500 hp | 600 hp | 800 hp |
Besleme Sistemi | Otomatik besleme depolu elevatör sistemi | Aynı | Aynı | Aynı |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.