Özellikler | T.T.O.R-45 | T.T.O.R-145 | T.T.O.R-245 | T.T.O.R-345 | T.T.O.R-445 |
---|---|---|---|---|---|
Otomatik Dolum & Kutu Yapıştırma | Var | Var | Var | Var | Var |
Üretim Alanı (UxGxY) | 30m x 7m x 3m | 37m x 8m x 3m | 39.5m x 10m x 3m | 43m x 10m x 3.5m | 55m x 10m x 3.5m |
Personel Sayısı | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Kalıp Ölçüsü | 380 mm | 405 mm | 440 mm | 500 mm | 550 mm |
Sıkıştırma Oranı | 1.02 – 1.08 gr/cm³ | 1.02 – 1.08 gr/cm³ | 1.02 – 1.08 gr/cm³ | 1.02 – 1.08 gr/cm³ | 1.02 – 1.08 gr/cm³ |
Kristal Şeker Ebatı | 0.3 – 1 mm | 0.3 – 1 mm | 0.3 – 1 mm | 0.3 – 1 mm | 0.3 – 1 mm |
Fırın (Üst / Alt) | 5 / İhtiyaca göre | 8 / İhtiyaca göre | 10 / İhtiyaca göre | 12 / İhtiyaca göre | 14 / İhtiyaca göre |
Soğutucu Fan Adedi | 4 Adet (2x2) | 6 Adet (2x3) | 9 Adet (3x3) | 9 Adet (3x3) | 12 Adet (4x3) |
Elektrik Kurulumu | 25 kV | 40 kV | 50 kV | 60 kV | 70 kV |
Tüketilen Elektrik | 20 kV | 30 kV | 40 kV | 50 kV | 60 kV |
Su Tüketimi (Günlük) | 100 L | 125 L | 250 L | 500 L | 750 L |
Nem Oranı (Max) | %70 | %70 | %70 | %70 | %70 |
Saatlik Kapasite | 250–333 kg | 500–583 kg | 833–1041 kg | 1375–1540 kg | 1875–2083 kg |
Günlük Kapasite (24 Saat) | 6000–8000 kg | 12000–14000 kg | 20000–25000 kg | 33000–37500 kg | 45000–50000 kg |
500 gr Kutu Üretimi | 12000–16000 kutu | 24000–28000 kutu | 40000–50000 kutu | 66000–75000 kutu | 90000–100000 kutu |
1000 gr Kutu Üretimi | 6000–8000 kutu | 12000–14000 kutu | 20000–25000 kutu | 33000–37500 kutu | 45000–50000 kutu |
Kullanılan Su Kalitesi | İçilebilir | İçilebilir | İçilebilir | İçilebilir | İçilebilir |
Uyarı: İlan sahibinin mal ve hizmetini ilgililere sunduğu fiili alanı (işyeri, dükkan vb.) ziyaret etmeden ve satın almak istediğiniz mal ve hizmeti teslim almadan önce herhangi bir ödeme (kapora, avans vb.) yapmamanız önerilir.